Описание
Корпус и крышка фильтров изготовлены из оцинкованной стали. Швы кассеты термично спаяны. Фильтры могут быть установлены на горизонтальных и вертикальных участках воздуховодов. Откидная крышка на петлях снабжена простыми защелками для крепления к корпусу. Корпус фильтра снабжен прямоугольными фланцами для подсоединения воздуховодов или компонентов вентиляционной системы. Фильтрующий материал выполнен в виде кассеты с мешочными фильтрами из синтетического волокна и имеет класс EU3, EU4, EU5. EU7, EU9.
Тип фильтра | Размеры, мм | |||||
А | В | С | D | Е | F | |
ВФПЗО-15 | 340 | 190 | 402 | 250 | 320 | 170 |
ВФП 40-20 | 440 | 240 | 502 | 350 | 420 | 220 |
ВФП 50-25 | 540 | 290 | 532 | 350 | 520 | 270 |
ВФП 50-30 | 540 | 340 | 562 | 350 | 520 | 320 |
ВФП 60-30 | 640 | 340 | 642 | 350 | 620 | 320 |
ВФП 60-35 | 640 | 390 | 717 | 350 | 620 | 370 |
ВФП 70-40 | 740 | 440 | 787 | 420 | 720 | 420 |
ВФП 80-50 | 860 | 560 | 880 | 764 | 340 | 540 |
Сменная фильтрующая кассета
Тип фильтра | Класс фильтрации |
ВФПЗО-15 | EU3, 4. 5, 7, 9 |
ВФП 40-20 | EU3.4, 5, 7, 9 |
ВФП 50-25 | EU3, 4, 5, 7, 9 |
ВФП 50-30 | EU3.4. 5, 7, 9 |
ВФП 60-30 | EU3.4, 5,7, 9 |
ВФП 60-35 | EU3, 4, 5. 7, 9 |
ВФП 70-40 | EU3, 4, 5, 7, 9 |
ВФП 80-50 | EU3, 4. 5, 7, 9 |
* В связи с подорожанием металла, точную цену на интересующее Вас изделие уточняйте у менеджера.